通知公告
- [04-02]·教育部办公厅关于印发《高等
- [04-24]·关于召开本科教学工作审核评
- [04-23]·关于召开硕士点筹建工作会的
- [03-13]·关于2017年度年检工作布置会
- [01-15]·关于召开本科教学审核评估工
- [12-19]·关于本科教学工作审核评估任
信息公开 >> 正文
南昌理工学院2024年本科专业一览表
日期:2024-11-07 18:04:54 发布人:admin 浏览量:437
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 批准年份 | 备注 |
1 | 计算机信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 2005 | |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 2010 | ||
3 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 2018 | ||
4 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | 2021 | ||
5 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 2005 | |
6 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 2010 | 已停招 | |
7 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | 2012 | 已停招 | |
8 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 工学 | 2019 | ||
9 | 080216T | 新能源汽车工程 | 四年 | 工学 | 2021 | ||
10 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 工学 | 2017 | ||
11 | 电子与信息学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 2006 | |
12 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2005 | ||
13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 2007 | ||
14 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 2013 | ||
15 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | 2023 | ||
16 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 2012 | ||
17 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 2014 | 已停招 | |
18 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | 2019 | 已停招 | |
19 | 工商管理学院 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 2005 | |
20 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2006 | 当年停招 | |
21 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2015 | 当年停招 | |
22 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 2012 | ||
23 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 管理学 | 2022 | ||
24 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 2007 | ||
25 | 财经学院 | 020109T | 数字经济 | 四年 | 经济学 | 2024 | 新增 |
26 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | 2013 | 已停招 | |
27 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 2014 | ||
28 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2016 | ||
29 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 经济学 | 2020 | ||
30 | 音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 2006 | |
31 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 2013 | ||
32 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 2019 | ||
33 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 2005 | |
34 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 2012 | ||
35 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | 2017 | 已停招 | |
36 | 美术与设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2005 | |
37 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 2005 | 已停招 | |
38 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2005 | ||
39 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 2010 | ||
40 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | 2017 | 已停招 | |
41 | 传媒学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 2010 | |
42 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | 2016 | ||
43 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 2014 | ||
44 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 2020 | ||
45 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 2022 | ||
46 | 航天航空学院 | 082003 | 飞行器制造工程 | 四年 | 工学 | 2007 | |
47 | 081805K | 飞行技术 | 四年 | 工学 | 2017 | ||
48 | 082001 | 航空航天工程 | 四年 | 工学 | 2018 | ||
49 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 艺术学 | 2021 | ||
50 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 2007 | |
51 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | 2018 | 已停招 | |
52 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 2021 | ||
53 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | 2014 | ||
54 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 2008 | 已停招 | |
55 | 人文教育学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 2018 | |
56 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 2021 | ||
57 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 2022 | ||
58 | 体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2006 | 已停招 |
59 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 2016 | ||
60 | 130204 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 四年 | 艺术学 | 2019 | ||
61 | 法学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 2015 | |
62 | 医学院 | 101101K | 护理学 | 四年 | 理学 | 2017 | |
63 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 2007 | ||
64 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 2019 | ||
65 | 国际交流学院 | 080208H | 汽车服务工程(中韩合作) | 四年 | 工学 | 2012 | |
注:我校2024年共开设本科专业63个,根据教学培养需要,单列1个体育舞蹈招考方向和1个中韩合作办学专业。 |